VISITANTES: |
||
ATUALIZAÇÃO 05/04/2021 |
||
|
CÓDIGO OPALA 4/6 CIL. |
PERM. AD/ES | ANG. ENTRE TOPOS | LEV. A/E | USO/COMPETIÇÃO/RUA | PREÇO |
CV0 | 250°/250° | 109° | 6.5/6.5 | CID/ORIG. | 1380,00 |
CV0A | 258°/258° | 107° | 7.1/7.1 | MECANICO | 1380,00 |
CV1 | 274°/274° | 108° | 7.0/7.0 | PERF.CARB.ORI | 1380,00 |
CV2 | 280°/280° | 109° | 7.7/7.7 | PERF.C/PREP. | 1380,00 |
CV3A | 272°/272° | 109° | 7.5/7.5 | PERF.C/TORQUE | 1380,00 |
CV4 | 290°/290° | 110° | 7.6/7.6 | PERF.C/ 2°ADIA | 1380,00 |
CV4A | 296°/296° | 108° | 7.6/7.6 | PREP.MEDIA | 1380,00 |
CV5 | 298°298° | 109° | 7.8/7.8 | PREP.MOLAS+B | 1380,00 |
CV5A | 298°/298° | 109° | 9.4/9.4 | MOLAS/BLOCO | 1380,00 |
CV6 | 306°/306° | 108° | 7.6/7.6 | PREP./MEDIA | 1380,00 |
CV6A | 306°/306° | 107° | 9.4/9.4 | PREP.FORTE | 1380,00 |
CV7A | 310°/310° | 110° | 6.7/6.7 | ALIM.ORIGINAL | 1380,00 |
CV8 | 318°/318° | 106° | 9.6/9.6 | ARRAN/TRIPLA | 1380,00 |
CV10 | 294°/294° | 109° | 7.3/7.3 | PERFOR.MEDIA | 1380,00 |
CV12 | 286°/286° | 108° | 7.1/7.1 | PERFOR.MEDIA | 1380,00 |
CV27 | 270°/270° | 109° | 7.1/7.1 | ALI/ORIG.OMEGA | 1380,00 |
CV28 | 292°/292° | 107° | 7.6/7.6 | PERF./ALTA | 1380,00 |
CV29 | 300°/300° | 106° | 9.4/9.4 | MOTOR/CIRCUITO | 1380,00 |
CV30 | 306°/306° | 107° | 8.7/8.7 | ALTA PERF. WEBE | 1380,00 |
CV33 | 296°/296° | 109° | 7.5/7.5 | CARB.ORIG.PREP. | 1380,00 |
CV34 | 292°/292° | 109° | 8.4/8.4 | 2° ADIANTADO | 1380,00 |
CV48 | 320°/320° | 109° | 8.2/8.2 | ARRANCADA/WEB | 1380,00 |
CV62 | 302°/302° | 109° | 8.1/8.1 | MOTOR PREP.WEB | 1380,00 |
CV37 | 304°/304° | 107° | 7.7/7.7 | ALTISSIMA PERF. | 1380,00 |
CV66 | 266°/266° | 109° | 6.0/6.0 | CIDADE | 1380,00 |
RS | 310°/320° | 105° | 7.3 | ARRANCADA SUPER FORTE | 1380,00 |
RS | 320°/320° | 105° | 7.8 | ARRANCADA SUPER FORTE | 1380,00 |
RS | 330°/330° | 107° | 8.0 | ARRANC SUPER FORTE 400M | 1380,00 |
CV68 | 272°/282 | 112° | 7.1/7.1 | TURBO | 1380,00 |
CV70 | 272°/112 | 112° | 7.1/7.1 | TURBO | 1380,00 |
CV65 | 298°/306° | 109° | 9.4/9.4 | TURBO | 1380,00 |
CV64 | 296°/306° | 109° | 7.5/7.5 | TURBO | 1380,00 |
CV50 | 280°/272° | 109° | 7.1/7.7 | TURBO | 1380,00 |
CV67 | 296°/294° | 109° | 7.5/7.1 | TURBO | 1380,00 |
CV38 | 270°/280° | 109°/112° | 7.1/7.5 | TURBO | 1380,00 |
CV64 | 296°/306° | 112° | 7.5/7.2 | TURBO | 1380,00 |
CV22 | 282°/290° | 109° | 7.7/8.8 | TURBO | 1380,00 |
CV25 | 290°/304° | 112° | 7.6/8.2 | TURBO | 1380,00 |
B1607 | 270°/270° | 116° | 7.1/7.1 | OMEGA | 1380,00 |
COD. VW AGUA | PERM. AD/ES | ANG. ENTRE TOPOS | LEV. A/E | USO/COMPETIÇÃO/RUA | PREÇO |
COD. VW AGUA | |||||
TB4 | 272°/276° | 114° | 11.0/11.0 | TURBO | 980,00 |
TB5 | 276°/290° | 114° | 11.0/11.0 | TURBO | 980,00 |
TB6 | 280°/306° | 112° | 11.0/11.0 | TURBO | 980,00 |
TB7 | 290°/312° | 113° | 11.3/11.0 | TURBO | 980,00 |
TB8 | 280°/288° | 114° | 11.0/11.0 | TURBO | 980,00 |
TB10B | 290°/290° | 112° | 11.3/11.3 | TURBO | 980,00 |
TB15A | 280°/280° | 112° | 11.3/11.3 | TURBO | 980,00 |
TB44 | 290°/304° | 112° | 11.3/11.8 | TURBO | 980,00 |
TB72 | 304°/312° | 112° | 11.8/11.3 | TURBO | 980,00 |
TB73 | 298°/304° | 112° | 12.8/11.8 | TURBO | 980,00 |
B625 | 304°/314° | 108° | 11.3/11.3 | ASPRO | 980,00 |
B292 | 288°/298° | 112° | 12.0/12.0 | BLOWER | 980,00 |
B2925 | 298°/304° | 112° | 12.0./12.0 | TURBO | 980,00 |
COD. VW A AR | PERM. AD/ES | ANG. ENTRE TOPOS | LEV. A/E | USO/COMPETIÇÃO/RUA | PREÇO |
S27 | 274°/284° | 109°/112° | TURBO | 890,00 | |
S33 | 284°294° | 112° | TURBO | 890,00 |
COMANDO 310X320 C/ 9.5 DE LEVANTE PARA ARRANCADA FEITO ESPECIAL
TRATAR COM VENENO (41)3383-7739 adir@venenoparts.com.br |
|
COMANDOS 298, NOVO, (COMPETIÇÃO), ORIGINAL, ISKENDERIAN PARA OPALA 6 CIL
TRATAR COM VENENO (41)3383-7739 adir@venenoparts.com.br |
|
COMANDO DE VÁLVULAS ROLLER R$ 8.500,00
TRATAR COM VENENO (41)3383-7739 adir@venenoparts.com.br |
|